So, das Problem hat sich teilweise erledigt. Ich finde nun alle 10 WRs. Das Subunternehmen dieser Installationsfirma, das dafür verantwortlich war hat tatsächlich in 3 der 4 WRs die Piggy-Backs eingebaut, diese aber NICHT MAL ANGESCHLOSSEN!
Nun habe ich aber ein anderes Problem. Der Logger will sich nicht zur Arbeit überreden lassen, obwohl er die Wechselrichter findet. Wie gehabt läuft der Logger hier auf einer Fritz und in der Version 0.2.1.
Hier mal das
solar-logger.log:
<04.03.2009 14:53:21> Überprüfung ob Daemon bereits gestartet.
<04.03.2009 14:53:21> Dies ist der einzige Daemon.
<04.03.2009 14:53:21> WRInit gestartet.
<04.03.2009 14:53:21> DriverAnzahl nach 'yasdiMasterInitialize' ist 1.
<04.03.2009 14:53:21> AnzahlSollWR ist 10.
<04.03.2009 14:53:21> IntervallZeitWRErfassen ist 0.
<04.03.2009 14:53:21> DriverAnzahl nach 'yasdiMasterGetDriver' ist 1.
<04.03.2009 14:53:21> Driver 'COM1' online schalten!!! Erfolgreich
<04.03.2009 14:53:21> WR Erfassung Initialisiert!!!
<04.03.2009 14:53:21> InitAnzahl von WRKanaele.Anzahl ist 29!!!
<04.03.2009 14:53:21> InitAnzahl von WRKanaele.StellenNach_1 ist 0!!!
<04.03.2009 14:53:21> InitAnzahl von WRKanaele.StellenVor_1 ist 10!!!
<04.03.2009 14:53:21> InitAnzahl von WRKanaele.StellenNach_2 ist 1!!!
<04.03.2009 14:53:21> InitAnzahl von WRKanaele.StellenVor_2 ist 7!!!
<04.03.2009 14:53:21> InitAnzahl von WRKanaele.StellenNach_3 ist 1!!!
<04.03.2009 14:53:21> InitAnzahl von WRKanaele.StellenVor_3 ist 5!!!
<04.03.2009 14:53:21> InitAnzahl von WRKanaele.StellenNach_4 ist 1!!!
<04.03.2009 14:53:21> InitAnzahl von WRKanaele.StellenVor_4 ist 4!!!
<04.03.2009 14:53:21> InitAnzahl von WRKanaele.StellenNach_5 ist 1!!!
<04.03.2009 14:53:21> InitAnzahl von WRKanaele.StellenVor_5 ist 9!!!
<04.03.2009 14:53:21> InitAnzahl von WRKanaele.StellenNach_6 ist 1!!!
<04.03.2009 14:53:21> InitAnzahl von WRKanaele.StellenVor_6 ist 5!!!
<04.03.2009 14:53:21> InitAnzahl von WRKanaele.StellenNach_7 ist 3!!!
<04.03.2009 14:53:21> InitAnzahl von WRKanaele.StellenVor_7 ist 4!!!
<04.03.2009 14:53:21> InitAnzahl von WRKanaele.StellenNach_8 ist 2!!!
<04.03.2009 14:53:21> InitAnzahl von WRKanaele.StellenVor_8 ist 9!!!
<04.03.2009 14:53:21> InitAnzahl von WRKanaele.StellenNach_9 ist 2!!!
<04.03.2009 14:53:21> InitAnzahl von WRKanaele.StellenVor_9 ist 9!!!
<04.03.2009 14:53:21> InitAnzahl von WRKanaele.StellenNach_10 ist 2!!!
<04.03.2009 14:53:22> InitAnzahl von WRKanaele.StellenVor_10 ist 9!!!
<04.03.2009 14:53:22> InitAnzahl von WRKanaele.Zeichen_11 ist 15!!!
<04.03.2009 14:53:22> InitAnzahl von WRKanaele.Zeichen_12 ist 15!!!
<04.03.2009 14:53:22> InitAnzahl von WRKanaele.StellenNach_13 ist 1!!!
<04.03.2009 14:53:22> InitAnzahl von WRKanaele.StellenVor_13 ist 5!!!
<04.03.2009 14:53:22> InitAnzahl von WRKanaele.StellenNach_14 ist 1!!!
<04.03.2009 14:53:22> InitAnzahl von WRKanaele.StellenVor_14 ist 6!!!
<04.03.2009 14:53:22> InitAnzahl von WRKanaele.StellenNach_15 ist 1!!!
<04.03.2009 14:53:22> InitAnzahl von WRKanaele.StellenVor_15 ist 5!!!
<04.03.2009 14:53:22> InitAnzahl von WRKanaele.StellenNach_16 ist 1!!!
<04.03.2009 14:53:22> InitAnzahl von WRKanaele.StellenVor_16 ist 3!!!
<04.03.2009 14:53:22> InitAnzahl von WRKanaele.StellenNach_17 ist 2!!!
<04.03.2009 14:53:22> InitAnzahl von WRKanaele.StellenVor_17 ist 2!!!
<04.03.2009 14:53:22> InitAnzahl von WRKanaele.StellenNach_18 ist 1!!!
<04.03.2009 14:53:22> InitAnzahl von WRKanaele.StellenVor_18 ist 5!!!
<04.03.2009 14:53:22> InitAnzahl von WRKanaele.StellenNach_19 ist 4!!!
<04.03.2009 14:53:22> InitAnzahl von WRKanaele.StellenVor_19 ist 1!!!
<04.03.2009 14:53:22> InitAnzahl von WRKanaele.StellenNach_20 ist 1!!!
<04.03.2009 14:53:22> InitAnzahl von WRKanaele.StellenVor_20 ist 8!!!
<04.03.2009 14:53:22> InitAnzahl von WRKanaele.StellenNach_21 ist 0!!!
<04.03.2009 14:53:22> InitAnzahl von WRKanaele.StellenVor_21 ist 6!!!
<04.03.2009 14:53:22> InitAnzahl von WRKanaele.StellenNach_22 ist 1!!!
<04.03.2009 14:53:22> InitAnzahl von WRKanaele.StellenVor_22 ist 3!!!
<04.03.2009 14:53:22> InitAnzahl von WRKanaele.StellenNach_23 ist 3!!!
<04.03.2009 14:53:22> InitAnzahl von WRKanaele.StellenVor_23 ist 6!!!
<04.03.2009 14:53:22> InitAnzahl von WRKanaele.StellenNach_24 ist 3!!!
<04.03.2009 14:53:22> InitAnzahl von WRKanaele.StellenVor_24 ist 6!!!
<04.03.2009 14:53:22> InitAnzahl von WRKanaele.StellenNach_25 ist 3!!!
<04.03.2009 14:53:22> InitAnzahl von WRKanaele.StellenVor_25 ist 6!!!
<04.03.2009 14:53:22> InitAnzahl von WRKanaele.StellenNach_26 ist 0!!!
<04.03.2009 14:53:22> InitAnzahl von WRKanaele.StellenVor_26 ist 8!!!
<04.03.2009 14:53:22> InitAnzahl von WRKanaele.StellenNach_27 ist 0!!!
<04.03.2009 14:53:22> InitAnzahl von WRKanaele.StellenVor_27 ist 12!!!
<04.03.2009 14:53:22> InitAnzahl von WRKanaele.Zeichen_28 ist 15!!!
<04.03.2009 14:53:22> InitAnzahl von WRKanaele.Zeichen_29 ist 15!!!
<04.03.2009 14:53:22> InitAnzahl von Loggen.LogGesamtOutputTypeAnzahl ist 1!!!
<04.03.2009 14:53:22> InitOutputType von Loggen.LogGesamtOutputType[0] ist 1!!!
<04.03.2009 14:53:22> InitOutputFormat von Loggen.LogGesamtOutputFormat[0] ist 1!!!
<04.03.2009 14:53:22> InitAnzahl von Loggen.LogOutputTypeAnzahl ist 1!!!
<04.03.2009 14:53:22> InitOutputType von Loggen.LogOutputType[0] ist 1!!!
<04.03.2009 14:53:22> InitOutputFormat von Loggen.LogOutputFormat[0] ist 1!!!
<04.03.2009 14:53:22> InitAnzahl von Loggen.LogKanalAnzahl ist 7!!!
<04.03.2009 14:53:22> InitAnzahl von Loggen.LogMonatOutputTypeAnzahl ist 1!!!
<04.03.2009 14:53:22> InitOutputType von Loggen.LogMonatOutputType[0] ist 1!!!
<04.03.2009 14:53:22> InitOutputFormat von Loggen.LogMonatOutputFormat[0] ist 1!!!
<04.03.2009 14:53:22> InitAnzahl von Loggen.LogMonatWRAnzahl ist 11!!!
<04.03.2009 14:53:22> InitAnzahl von Loggen.LogMonatKanalAnzahl ist 2!!!
<04.03.2009 14:53:22> InitAnzahl von Status.StatusUebersichtGesamtOutputTypeAnzahl ist 1!!!
<04.03.2009 14:53:22> InitOutputType von Status.StatusUebersichtGesamtOutputType[0] ist 1!!!
<04.03.2009 14:53:22> InitOutputFormat von Status.StatusUebersichtGesamtOutputFormat[0] ist 1!!!
<04.03.2009 14:53:22> InitAnzahl von Status.StatusUebersichtOutputTypeAnzahl ist 1!!!
<04.03.2009 14:53:22> InitOutputType von Status.StatusUebersichtOutputType[0] ist 1!!!
<04.03.2009 14:53:22> InitOutputFormat von Status.StatusUebersichtOutputFormat[0] ist 1!!!
<04.03.2009 14:53:22> InitAnzahl von Status.StatusUebersichtKanalAnzahl ist 7!!!
<04.03.2009 14:53:22> InitAnzahl von Status.StatusOutputTypeAnzahl ist 0!!!
<04.03.2009 14:53:22> Grundinitialisierung abgeschlossen
<04.03.2009 14:53:22> WR Erfassung gestartet!!! (Soll 10 WR)
<04.03.2009 14:54:09> Es wurden weniger als 10 WR erfasst.
<04.03.2009 14:54:09> WR Erfassung gestartet!!! (Soll 10 WR)
<04.03.2009 14:54:52> Es wurden 10 WR erfasst.
<04.03.2009 14:54:52> WR Erfassung erfolgreich
<04.03.2009 14:54:52> InitAnzahl von ErrechneteKanaele.Anzahl ist 4!!!
<04.03.2009 14:54:52> InitAnzahl von ErrechneteKanaele.StellenNach_1 ist 3!!!
<04.03.2009 14:54:52> InitAnzahl von ErrechneteKanaele.StellenVor_1 ist 3!!!
<04.03.2009 14:54:52> InitAnzahl von ErrechneteKanaele.StellenNach_2 ist 3!!!
<04.03.2009 14:54:52> InitAnzahl von ErrechneteKanaele.StellenVor_2 ist 3!!!
<04.03.2009 14:54:52> InitAnzahl von ErrechneteKanaele.StellenNach_3 ist 3!!!
<04.03.2009 14:54:52> InitAnzahl von ErrechneteKanaele.StellenVor_3 ist 6!!!
<04.03.2009 14:54:52> InitAnzahl von ErrechneteKanaele.StellenNach_4 ist 0!!!
<04.03.2009 14:54:52> InitAnzahl von ErrechneteKanaele.StellenVor_4 ist 11!!!
<04.03.2009 14:54:52> ErrechneteKanaele.TempVariablenDatei ./tmp/1100143325.errechnungs.variablen.datei.tmp konnte nicht geöffnet werden!!!
<04.03.2009 14:54:52> Initialisierung abgeschlossen
<04.03.2009 14:54:55> ErrechneteKanaeleAktualisieren gestartet!!! Sekunden: 1236174892
Und die
solar-logger.ini:
# Mehr Informationen zu dieser Datei und dem solar-logger stehen unter http://solarlog.ingmars-bastelecke.net/ bereit.
# Achtung, es mu� ein ';' am Ende jeder Zuweisung sein sonst gibt es Probleme mit den Komentaren hinter der Zuweisung!
# yasdi-Konfiguration
[DriverModules]
##Driver0=/usr/lib/libyasdi_drv_serial;
Driver0=/var/tmp/usbmount/newlibs/libyasdi_drv_serial.so;
[COM1]
Device=/dev/ttyUSB0;
Media=RS232;
Baudrate=1200;
Protocol=SMANet;
#[Misc]
#DebugOutput=./yasdi.log;
# solar-logger-Konfiguration
[Grundeinstellungen]
DatumsFormatDatei=YYYY-MM-DD;
[WR]
Anzahl=10;
ErfassungsIntervall=0;
[WRKanaele]
Anzahl=29;
Name_1=SMA-SN;
Art_1=Zahl;
StellenVor_1=10;
StellenNach_1=0;
#Zeichen_1=0;
Name_2=Upv-Start;
Art_2=Zahl;
StellenVor_2=7;
StellenNach_2=1;
Name_3=T-Start;
Art_3=Zahl;
StellenVor_3=5;
StellenNach_3=1;
Name_4=T-Stop;
Art_4=Zahl;
StellenVor_4=4;
StellenNach_4=1;
Name_5=Usoll-Konst;
Art_5=Zahl;
StellenVor_5=9;
StellenNach_5=1;
Name_6=Plimit;
Art_6=Zahl;
StellenVor_6=5;
StellenNach_6=1;
Name_7=dFac-Max;
Art_7=Zahl;
StellenVor_7=4;
Name_8=Hardware-BFS;
Art_8=Zahl;
StellenVor_8=9;
StellenNach_8=2;
Name_9=Software-BFR;
Art_9=Zahl;
StellenVor_9=9;
StellenNach_9=2;
Name_10=Software-SRR;
Art_10=Zahl;
StellenVor_10=9;
StellenNach_10=2;
Name_11=Betriebsart;
Art_11=Text;
Zeichen_11=15;
Name_12=Storage;
Art_12=Text;
Zeichen_12=15;
Name_13=Upv-Ist;
Art_13=Zahl;
StellenVor_13=5;
StellenNach_13=1;
Name_14=Upv-Soll;
Art_14=Zahl;
StellenVor_14=6;
StellenNach_14=1;
Name_15=Iac-Ist;
Art_15=Zahl;
StellenVor_15=5;
StellenNach_15=1;
Name_16=Uac;
Art_16=Zahl;
StellenVor_16=3;
StellenNach_16=1;
Name_17=Fac;
Art_17=Zahl;
StellenVor_17=2;
StellenNach_17=2;
Name_18=Pac;
Art_18=Zahl;
StellenVor_18=5;
StellenNach_18=1;
Name_19=Zac;
Art_19=Zahl;
StellenVor_19=1;
StellenNach_19=4;
Name_20=RErd-Start;
Art_20=Zahl;
StellenVor_20=8;
StellenNach_20=1;
Name_21=Ipv;
Art_21=Zahl;
StellenVor_21=6;
StellenNach_21=0;
Name_22=dI;
Art_22=Zahl;
StellenVor_22=3;
StellenNach_22=1;
Name_23=E-Total;
Art_23=Zahl;
StellenVor_23=6;
StellenNach_23=3;
Name_24=h-Total;
Art_24=Zahl;
StellenVor_24=6;
StellenNach_24=3;
Name_25=h-On;
Art_25=Zahl;
StellenVor_25=6;
StellenNach_25=3;
Name_26=Netz-Ein;
Art_26=Zahl;
StellenVor_26=8;
StellenNach_26=0;
Name_27=Seriennummer;
Art_27=Zahl;
StellenVor_27=12;
StellenNach_27=0;
Name_28=Status;
Art_28=Text;
Zeichen_28=15;
Name_29=Fehler;
Art_29=Text;
Zeichen_29=15;
# Errechneten Kanaele
[ErrechneteKanaele]
Anzahl=4;
Name_1=E-Heute;
Art_1=TagesDifferenz;
Kanal_1=E-Total;
StellenVor_1=3;
StellenNach_1=3;
Name_2=h-Heute;
Art_2=TagesDifferenz;
Kanal_2=h-Total;
StellenVor_2=3;
StellenNach_2=3;
Name_3=h-On-Heute;
Art_3=TagesDifferenz;
Kanal_3=h-On;
StellenVor_3=6;
StellenNach_3=3;
Name_4=N-Ein-Heute;
Art_4=TagesDifferenz;
Kanal_4=Netz-Ein;
StellenVor_4=11;
StellenNach_4=0;
ErrechnungsIntervall=150;
TempVariablenDatei=./tmp/errechnungs.variablen.datei.tmp;
[Status]
StatusUebersichtGesamtOutputTypeAnzahl=1;
StatusUebersichtGesamtOutputType_1=Local;
StatusUebersichtGesamtOutput_1=./status/uebersicht.gesamt.txt;
StatusUebersichtGesamtOutputFormat_1=txt;
StatusUebersichtGesamtIntervall=600;
StatusUebersichtOutputTypeAnzahl=1;
StatusUebersichtOutputType_1=Local;
StatusUebersichtOutput_1=./status/uebersicht.txt;
StatusUebersichtOutputFormat_1=txt;
StatusUebersichtIntervall=150;
StatusUebersichtKanalAnzahl=7;
StatusUebersichtKanal_1=Pac;
StatusUebersichtKanal_2=E-Heute;
StatusUebersichtKanal_3=h-Heute;
StatusUebersichtKanal_4=E-Total;
StatusUebersichtKanal_5=h-Total;
StatusUebersichtKanal_6=Status;
StatusUebersichtKanal_7=Fehler;
StatusOutputTypeAnzahl=0;
StatusOutputType_1=Local;
StatusOutput_1=./status/status/status.txt;
StatusOutputFormat_1=txt;
[Loggen]
LogGesamtOutputTypeAnzahl=1;
LogGesamtOutputType_1=Local;
LogGesamtOutput_1=./log/gesamt.txt;
LogGesamtOutputFormat_1=txt;
LogGesamtIntervall=1200;
LogOutputTypeAnzahl=1;
LogOutputType_1=Local;
LogOutput_1=./log/txt;
LogOutputFormat_1=txt;
LogIntervall=150;
LogKanalAnzahl=7;
LogKanal_1=Pac;
LogKanal_2=E-Heute;
LogKanal_3=h-Heute;
LogKanal_4=E-Total;
LogKanal_5=h-Total;
LogKanal_6=Status;
LogKanal_7=Fehler;
LogMonatOutputTypeAnzahl=1;
LogMonatOutputType_1=Local;
LogMonatOutput_1=./log/txt;
LogMonatOutputFormat_1=txt;
LogMonatWRAnzahl=11;
LogMonatWR_1=9999999999;
LogMonatWR_2=1100082662;
LogMonatWR_3=1100088934;
LogMonatWR_4=1100108756;
LogMonatWR_5=1100142831;
LogMonatWR_6=1100143325;
LogMonatWR_7=2000176778;
LogMonatWR_8=2000576180;
LogMonatWR_9=2100022390;
LogMonatWR_10=2100027378;
LogMonatWR_11=2100027719;
LogMonatKanalAnzahl=2;
LogMonatKanal_1=E-Heute;
LogMonatKanal_2=h-Heute;